Lãi suất ngân hàng ngày 29/7/2026: Chứng chỉ tiền gửi lập mốc 9,0%/năm tại VPBank
Thứ tư , 29/07/2026 15:26
```
Thứ tư , 29/07/2026 15:26
Thị trường huy động vốn ghi nhận mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 9,0%/năm đối với kỳ hạn 6-13 tháng, vượt xa trần lãi suất tiết kiệm thông thường.
Ngày 29/07/2026, cuộc đua huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn ra sôi động. Nhiều tổ chức tín dụng đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá với mức lãi suất vượt trội so với tiền gửi tiết kiệm truyền thống. Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) áp dụng mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên đến 9,0%/năm.
VPBank áp dụng lãi suất chứng chỉ tiền gửi tới 9,0%/năm
Theo biểu lãi suất áp dụng cho khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi (CCTG) từ 100 triệu đồng trở lên, VPBank niêm yết mức lãi suất cao nhất 9,0%/năm dành cho các kỳ hạn từ 184 ngày đến 389 ngày (tương đương từ hơn 6 tháng đến dưới 13 tháng). Đối với kỳ hạn 390-449 ngày, lãi suất đạt 8,5%/năm; kỳ hạn 450-539 ngày là 8,0%/năm; kỳ hạn 540-719 ngày đạt 7,0%/năm và kỳ hạn 720-1830 ngày ở mức 6,5%/năm.
Ở các kỳ hạn ngắn hơn dành cho khoản tiền từ 100 triệu đồng, VPBank áp dụng lãi suất 1,5%/năm cho kỳ hạn 1-13 ngày; 2,0%/năm cho kỳ hạn 14-20 ngày và 2,5%/năm cho kỳ hạn 21-29 ngày. Đối với kỳ hạn từ 30-59 ngày (tương đương 1 tháng đến dưới 2 tháng), lãi suất đạt 7,3%/năm; kỳ hạn 60-89 ngày đạt 7,5%/năm và kỳ hạn 90-183 ngày là 8,0%/năm.
Do đây là sản phẩm giấy tờ có giá, cơ chế hoạt động khác với tiền gửi tiết kiệm thông thường nên CCTG không chịu trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng (hiện được Ngân hàng Nhà nước quy định tối đa 4,75%/năm đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng).
Đối với mệnh giá CCTG từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, VPBank niêm yết lãi suất cao nhất 7,8%/năm cho kỳ hạn 184-209 ngày, và 7,2%/năm cho các kỳ hạn từ 210-389 ngày.
Mặt bằng lãi suất giấy tờ có giá tại các ngân hàng
Bên cạnh VPBank, các ngân hàng thương mại khác cũng tham gia phát hành CCTG nhằm gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn:
Bảng lãi suất tiền gửi trực tuyến niêm yết ngày 29/07/2026
Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm trực tuyến (%/năm) tại các ngân hàng thương mại ghi nhận vào ngày 29/07/2026:
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribank | 4,75 | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| Vietcombank | 4,75 | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| VietinBank | 4,75 | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| ABBank | 3,80 | 4,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,80 |
| ACB | 4,75 | 4,75 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | - |
| Bac A Bank | 4,75 | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,10 | 6,95 |
| BaoVietBank | 4,75 | 4,75 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
| BVBank | 4,75 | 4,75 | 6,70 | 6,70 | 6,90 | 6,70 |
| Eximbank | 4,60 | 4,70 | 5,40 | 5,40 | 5,30 | 5,30 |
| GPBank | 3,60 | 3,70 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBank | 4,20 | 4,30 | 5,00 | 4,80 | 5,30 | 5,60 |
| KienlongBank | 4,20 | 4,20 | 5,50 | 5,20 | 5,50 | 5,15 |
| LPBank | 4,60 | 4,65 | 6,80 | 6,80 | 6,90 | 6,95 |
| MB | 4,50 | 4,70 | 5,80 | 5,80 | 6,35 | 6,35 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,30 | 6,30 | 6,80 | 6,60 |
| Nam A Bank | 4,60 | 4,75 | 6,40 | 6,60 | 6,60 | 6,90 |
| NCB | 4,70 | 4,75 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | 6,70 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,90 | 6,80 |
| PGBank | 4,75 | 4,75 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,80 |
| PvcomBank | 4,75 | 4,75 | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 6,30 |
| Sacombank | 4,50 | 4,50 | 6,40 | 6,40 | 6,60 | 6,60 |
| Saigonbank | 4,75 | 4,75 | 6,90 | 6,70 | 7,20 | 7,00 |
| SCB | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 | 3,90 |
| SeABank | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,30 | 5,75 |
| SHB | 4,60 | 4,65 | 6,20 | 6,40 | 6,50 | 6,60 |
| Techcombank | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBank | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VIB | 4,35 | 4,45 | 5,70 | 5,80 | 7,00 | 5,90 |
| Viet A Bank | 4,70 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,20 |
| VietBank | 4,60 | 4,60 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,40 |
| VPBank | 4,45 | 4,65 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
6,00 |
Lê Nhân
Nguồn: Báo Lâm Đồng điện tử
Bài viết gốc: Xem tại đây