Lãi suất ngân hàng ngày 7/9/2026: Sacombank tăng lãi suất lên 7,8%/năm và tặng nhà
Thứ hai , 07/09/2026 13:30
```
Thứ hai , 07/09/2026 13:30
Sacombank điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lên mức cao nhất 7,8%/năm, đồng thời tung chương trình tặng căn hộ trị giá 2 tỷ đồng cho khách hàng.
Thị trường huy động vốn ngày 7/9/2026 ghi nhận diễn biến điều chỉnh đáng chú ý từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) khi nhà băng này nâng biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến và triển khai chương trình tặng thưởng bất động sản giá trị lớn.
Sacombank tăng lãi suất huy động trực tuyến lên tới 7,8%/năm
Sacombank vừa công bố điều chỉnh tăng biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến cho nhiều khung tiền gửi và kỳ hạn. Cụ thể, đối với các khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng tăng từ 6,4%/năm lên 6,8%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng tăng từ 6,6%/năm lên 7,0%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 7,2%/năm.
Đối với mức tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm lên mức 7,1%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng tăng lên 7,3%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng đạt 7,5%/năm.
Với các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng niêm yết ở mức 7,2%/năm (tăng 0,4 điểm phần trăm); kỳ hạn 12-18 tháng đạt 7,5%/năm. Mức lãi suất huy động cao nhất tại Sacombank hiện được áp dụng là 7,8%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên.
Gia tăng ưu đãi giá trị lớn thu hút dòng tiền
Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, Sacombank triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy. Người gửi tiền đáp ứng đủ điều kiện sẽ nhận mã dự thưởng tham gia quay số với giải thưởng cao nhất là căn hộ trị giá 2,0 tỷ đồng.
Trước đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng áp dụng chương trình ưu đãi từ ngày 24/8 đến 25/9. Mỗi tuần, NCB thực hiện quay số trao tặng căn hộ cao cấp thuộc hệ sinh thái Sun Group trị giá lên tới 10,0 tỷ đồng cho khách hàng có tổng giá trị các sổ tiết kiệm mở mới trong tháng từ 5,0 tỷ đồng.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 7/9/2026
Dưới đây là biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng thương mại (%/năm):
| Ngân hàng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribank | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| BIDV | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| Vietcombank | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| VietinBank | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| ABBANK | 4,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,80 |
| ACB | 4,75 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | - |
| Bac A Bank | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,10 | 6,95 |
| BaoVietBank | 4,75 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
| BVBank | 4,75 | 6,70 | 6,70 | 6,90 | 6,70 |
| Eximbank | 4,70 | 5,40 | 5,40 | 5,30 | 5,30 |
| GPBank | 3,70 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBank | 4,30 | 5,00 | 4,80 | 5,30 | 5,60 |
| Kienlongbank | 4,20 | 5,50 | 5,20 | 5,50 | 5,15 |
| LPBank | 4,65 | 7,00 | 6,90 | 7,20 | 7,15 |
| MB | 4,70 | 5,80 | 5,80 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| MSB | 4,75 | 6,30 | 6,30 | 6,80 | 6,60 |
| Nam A Bank | 4,70 | 6,40 | 6,60 | 6,60 | 6,80 |
| NCB | 4,75 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | 6,80 |
| OCB | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,90 | 6,80 |
| PGBank | 4,75 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,80 |
| PVcomBank | 4,75 | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 6,30 |
| Sacombank | 4,75 | 7,20 | 7,20 | 7,50 | 7,50 |
| Saigonbank | 4,75 | 6,90 | 6,70 | 7,20 | 7,00 |
| SCB | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 | 3,90 |
| SeABank | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5,00 | 5,45 |
| SHB | 4,65 | 6,20 | 6,40 | 6,50 | 6,60 |
| Techcombank | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBank | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNeo | 4,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| VIB | 4,45 | 5,70 | 5,80 | 7,00 | 5,90 |
| Viet A Bank | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,20 |
| VietBank | 4,60 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,40 |
| Vikki Bank | 4,70 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 |
| VPBank | 4,65 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,00 |
Lê Nhân
Nguồn: Báo Lâm Đồng điện tử
Bài viết gốc: Xem tại đây