Biểu lãi suất ngân hàng ngày 28/8/2026: Loạt đơn vị triển khai ưu đãi tiền gửi tới 8,8%/năm
Thứ sáu , 28/08/2026 13:30
```
Thứ sáu , 28/08/2026 13:30
Thị trường ngày 28/8 ghi nhận các ngân hàng tung gói cộng lãi suất tiền gửi trực tuyến, trong đó Hong Leong Bank áp dụng mức 8,8%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng.
Thị trường tiền gửi ngày 28/8/2026 chứng kiến làn sóng điều chỉnh chính sách huy động vốn thông qua các chương trình cộng thêm lãi suất và ưu đãi đặc biệt từ cả khối ngân hàng ngoại lẫn ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.
Đáng chú ý, Hong Leong Bank Việt Nam (ngân hàng có trụ sở chính tại Malaysia) áp dụng mức lãi suất huy động lên tới 8,8%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Chương trình này triển khai từ ngày 18/8 đến hết ngày 31/8/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân nhân dịp Quốc khánh 2/9 với mức gửi tối thiểu từ 1 triệu đồng và không giới hạn số lần gửi. Mức này cao hơn đáng kể so với biểu niêm yết thông thường của nhà băng này là 6,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Ở nhóm ngân hàng nước ngoài, Woori Bank hiện niêm yết mức lãi suất cao nhất lên đến 7,8%/năm dành cho kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng. Tuy nhiên, mức chi trả này chỉ dành riêng cho sản phẩm tiết kiệm tích lũy, yêu cầu khách hàng gửi định kỳ số tiền cố định mỗi tháng. Nếu không duy trì đủ số tiền mục tiêu, tài khoản sẽ chuyển sang áp dụng lãi suất không kỳ hạn.
Các ngân hàng nội địa đẩy mạnh ưu đãi cộng thêm lãi suất
Song song với khối ngoại, nhiều ngân hàng trong nước cũng tích cực đưa ra các chương trình kích cầu tiền gửi nhân sự kiện thể thao và ngày lễ lớn:
Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 28/8/2026
Dưới đây là bảng niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến tại các ngân hàng thương mại được ghi nhận trong ngày 28/8/2026 (đơn vị tính: %/năm):
| Ngân hàng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribank | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| BIDV | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| Vietcombank | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| VietinBank | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| ABBANK | 4,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,80 |
| ACB | 4,75 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | - |
| Bac A Bank | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,10 | 6,95 |
| BaoVietBank | 4,75 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
| BVBank | 4,75 | 6,70 | 6,70 | 6,90 | 6,70 |
| Eximbank | 4,75 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| GPBank | 3,70 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBank | 4,30 | 5,00 | 4,80 | 5,30 | 5,60 |
| Kienlongbank | 4,20 | 5,50 | 5,20 | 5,50 | 5,15 |
| LPBank | 4,65 | 7,00 | 6,90 | 7,20 | 7,15 |
| MB | 4,70 | 5,80 | 5,80 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| MSB | 4,75 | 6,30 | 6,30 | 6,80 | 6,60 |
| Nam A Bank | 4,70 | 6,40 | 6,60 | 6,60 | 6,80 |
| NCB | 4,75 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | 6,70 |
| OCB | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,90 | 6,80 |
| PGBank | 4,75 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,80 |
| PVcomBank | 4,75 | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 6,30 |
| Sacombank | 4,75 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 7,00 |
| Saigonbank | 4,75 | 6,90 | 6,70 | 7,20 | 7,00 |
| SCB | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 | 3,90 |
| SeABank | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5,00 | 5,45 |
| SHB | 4,65 | 6,20 | 6,40 | 6,50 | 6,60 |
| Techcombank | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBank | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNeo | 4,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| VIB | 4,45 | 5,70 | 5,80 | 7,00 | 5,90 |
| Viet A Bank | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 |
| VietBank | 4,60 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,40 |
| Vikki Bank | 4,70 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 |
| VPBank | 4,65 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,00 |
Nhìn chung, mặt bằng lãi suất niêm yết kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại nhà nước duy trì ổn định ở mức 6,8%/năm, trong khi nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có sự phân hóa dao động phổ biến từ 5,3%/năm đến 7,8%/năm.
Lê Nhân
Nguồn: Báo Lâm Đồng điện tử
Bài viết gốc: Xem tại đây